您的位置 首页 > 招生计划

2024年山西医科大学在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年山西医科大学在山西各专业招生人数公布,共招生1504人。其中在临床医学(理)专业招生13人,学制5年,学费5600元,临床医学(理)专业招生274人,学制5年,学费5600元,临床医学(理)专

2024年山西医科大学在山西各专业招生人数公布,共招生1504人。其中在临床医学(理)专业招生13人,学制5年,学费5600元,临床医学(理)专业招生274人,学制5年,学费5600元,临床医学(理)专业招生110人,学制5年,学费5600元,麻醉学(理)专业招生26人,学制5年,学费5600元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年山西医科大学在山西招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批A 山西医科大学 临床医学 13 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 临床医学 274 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 临床医学 110 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 麻醉学 26 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 医学影像学 26 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 眼视光医学 38 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 精神医学 18 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 儿科学 18 5 5600
2024 本科一批A 山西医科大学 口腔医学 73 5 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 护理学 76 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 助产学 13 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 健康服务与管理 10 4 5100
2024 本科一批B 山西医科大学 运动康复 37 4 5100
2024 本科一批B 山西医科大学 生物医学工程 36 4 5520
2024 本科一批B 山西医科大学 生物制药 34 4 5500
2024 本科一批B 山西医科大学 基础医学 44 5 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 预防医学 83 5 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 药学 57 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 临床药学 35 5 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 中药学 37 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 法医学 56 5 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 医学检验技术 32 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 医学实验技术 15 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 医学影像技术 33 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 眼视光学 36 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 康复治疗学 35 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 卫生检验与检疫 38 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 智能医学工程 38 4 5600
2024 本科一批B 山西医科大学 护理学 82 4 5600
2024 本科二批A 山西医科大学 社会工作 26 4 5100
2024 本科二批A 山西医科大学 公共事业管理 26 4 5100
2024 本科二批A 山西医科大学 信息管理与信息系统 29 4 5100

二、山西医科大学2023-2021年在山西录取最低分数线

山西医科大学2023年在山西文科社会工作专业录取最低分是467分、最低位次是11905名。 山西医科大学2022年在山西文科社会工作专业录取最低分是490分、最低位次是12960名。山西医科大学2021年在山西文科社会工作专业录取最低分是498分、最低位次是15686名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批A 山西医科大学 社会工作 467 11905
2022 本科二批A 山西医科大学 社会工作 490 12960
2021 本科二批A 山西医科大学 社会工作 498 15686

山西医科大学2023年在山西理科信息管理与信息系统专业录取最低分是460分、最低位次是53488名。山西医科大学2022年在山西理科信息管理与信息系统专业录取最低分是472分、最低位次是51909名。山西医科大学2021年在山西理科运动康复专业录取最低分是470分、最低位次是54596名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科二批A 山西医科大学 信息管理与信息系统 460 53488
2022 本科二批A 山西医科大学 信息管理与信息系统 472 51909
2021 本科二批A 山西医科大学 运动康复 470 54596

三、山西医科大学2023-2021年在山西各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批A 山西医科大学 临床医学 584 7372
2023 本科一批A 山西医科大学 临床医学 585 7166
2023 本科一批B 山西医科大学 临床医学 539 18800
2023 本科一批B 山西医科大学 生物医学工程 480 42972
2023 本科一批B 山西医科大学 生物制药 475 45517
2023 本科一批B 山西医科大学 基础医学 480 42972
2023 本科一批B 山西医科大学 麻醉学 540 18480
2023 本科一批B 山西医科大学 医学影像学 539 18800
2023 本科一批B 山西医科大学 眼视光医学 538 19136
2023 本科一批B 山西医科大学 精神医学 490 38134
2023 本科一批B 山西医科大学 儿科学 528 22574
2023 本科一批B 山西医科大学 口腔医学 545 16951
2023 本科一批B 山西医科大学 预防医学 480 42972
2023 本科一批B 山西医科大学 药学 483 41494
2023 本科一批B 山西医科大学 临床药学 480 42972
2023 本科一批B 山西医科大学 中药学 476 44986
2023 本科一批B 山西医科大学 法医学 487 39532
2023 本科一批B 山西医科大学 医学检验技术 506 31121
2023 本科一批B 山西医科大学 医学影像技术 484 41000
2023 本科一批B 山西医科大学 眼视光学 480 42972
2023 本科一批B 山西医科大学 康复治疗学 476 44986
2023 本科一批B 山西医科大学 卫生检验与检疫 474 45991
2023 本科一批B 山西医科大学 智能医学工程 477 44449
2023 本科二批A 山西医科大学 社会工作 467 11905
2023 本科二批A 山西医科大学 护理学 474 10445
2023 本科二批A 山西医科大学 公共事业管理 469 11464
2023 本科二批A 山西医科大学 运动康复 461 52938
2023 本科二批A 山西医科大学 护理学 466 50253
2023 本科二批A 山西医科大学 信息管理与信息系统 460 53488
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批A 山西医科大学 临床医学 568 7870
2022 本科一批A 山西医科大学 临床医学 569 7648
2022 本科一批B 山西医科大学 生物医学工程 498 35905
2022 本科一批B 山西医科大学 生物制药 488 41753
2022 本科一批B 山西医科大学 基础医学 495 37639
2022 本科一批B 山西医科大学 临床医学 531 19901
2022 本科一批B 山西医科大学 麻醉学 537 17511
2022 本科一批B 山西医科大学 医学影像学 531 19901
2022 本科一批B 山西医科大学 眼视光医学 530 20319
2022 本科一批B 山西医科大学 精神医学 526 21970
2022 本科一批B 山西医科大学 儿科学 529 20730
2022 本科一批B 山西医科大学 口腔医学 540 16390
2022 本科一批B 山西医科大学 预防医学 498 35905
2022 本科一批B 山西医科大学 药学 490 40585
2022 本科一批B 山西医科大学 临床药学 498 35905
2022 本科一批B 山西医科大学 法医学 502 33693
2022 本科一批B 山西医科大学 医学检验技术 519 25113
2022 本科一批B 山西医科大学 医学影像技术 501 34238
2022 本科一批B 山西医科大学 智能医学工程 488 41753
2022 本科二批A 山西医科大学 社会工作 490 12960
2022 本科二批A 山西医科大学 护理学 495 11633
2022 本科二批A 山西医科大学 公共事业管理 492 12459
2022 本科二批A 山西医科大学 运动康复 472 51909
2022 本科二批A 山西医科大学 中药学 476 49249
2022 本科二批A 山西医科大学 康复治疗学 474 50530
2022 本科二批A 山西医科大学 卫生检验与检疫 474 50530
2022 本科二批A 山西医科大学 护理学 474 50530
2022 本科二批A 山西医科大学 信息管理与信息系统 472 51909
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批A 山西医科大学 临床医学 577 8744
2021 本科一批A 山西医科大学 临床医学 576 8962
2021 本科一批B 山西医科大学 生物医学工程 509 32732
2021 本科一批B 山西医科大学 生物制药 505 34766
2021 本科一批B 山西医科大学 基础医学 526 25129
2021 本科一批B 山西医科大学 临床医学 537 20830
2021 本科一批B 山西医科大学 麻醉学 544 18200
2021 本科一批B 山西医科大学 医学影像学 539 20056
2021 本科一批B 山西医科大学 眼视光医学 535 21549
2021 本科一批B 山西医科大学 精神医学 533 22331
2021 本科一批B 山西医科大学 儿科学 536 21202
2021 本科一批B 山西医科大学 口腔医学 545 17863
2021 本科一批B 山西医科大学 预防医学 512 31255
2021 本科一批B 山西医科大学 药学 505 34766
2021 本科一批B 山西医科大学 临床药学 523 26369
2021 本科一批B 山西医科大学 法医学 512 31255
2021 本科一批B 山西医科大学 医学检验技术 525 25552
2021 本科一批B 山西医科大学 医学影像技术 505 34766
2021 本科一批B 山西医科大学 智能医学工程 505 34766
2021 本科二批A 山西医科大学 社会工作 498 15686
2021 本科二批A 山西医科大学 护理学 509 12953
2021 本科二批A 山西医科大学 公共事业管理 501 14899
2021 本科二批A 山西医科大学 运动康复 470 54596
2021 本科二批A 山西医科大学 中药学 476 50800
2021 本科二批A 山西医科大学 康复治疗学 473 52637
2021 本科二批A 山西医科大学 卫生检验与检疫 476 50800
2021 本科二批A 山西医科大学 护理学 474 52052
2021 本科二批A 山西医科大学 信息管理与信息系统 471 53966

 

本文系根据公开资料整理,旨在提供信息参考,不代表本网站或作者立场。
联系我们

联系我们

0000-123456789

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部