您的位置 首页 > 招生计划

2024年山西大学在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年山西大学在山西各专业招生人数公布,共招生3220人。其中在法学(文)专业招生106人,学制4年,学费5175元,法学(文)专业招生20人,学制4年,学费5175元,政治学类(文)专业招生79人,学

2024年山西大学在山西各专业招生人数公布,共招生3220人。其中在法学(文)专业招生106人,学制4年,学费5175元,法学(文)专业招生20人,学制4年,学费5175元,政治学类(文)专业招生79人,学制4年,学费5175元,行政管理(文)专业招生23人,学制4年,学费5175元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年山西大学在山西招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批A 山西大学 法学 106 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 法学 20 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 政治学类 79 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 行政管理 23 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 哲学类 33 4 4830
2024 本科一批A 山西大学 教育学 22 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 中国语言文学类 33 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 汉语言文学 128 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 英语 37 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 翻译 24 4 6670
2024 本科一批A 山西大学 新闻传播学类 44 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 历史学 66 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 考古学 12 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 戏剧影视文学 12 4 0
2024 本科一批A 山西大学 考古学 42 4 0
2024 本科一批A 山西大学 经济学 43 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 金融学 43 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 国际经济与贸易 12 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 法学 10 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 法学 28 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 化学类 136 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 自然地理与资源环境 22 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 生物科学类 52 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 生态学 14 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 机械电子工程 23 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 测控技术与仪器 25 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 能源与动力工程 92 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 新能源科学与工程 16 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 电气工程及其自动化 148 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 自动化 22 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 土木工程 95 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 资源循环科学与工程 18 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 环境科学与工程类 77 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 食品科学与工程 22 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 食品科学与工程 14 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 智慧建筑与建造 15 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 合成生物学 20 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 信息管理与信息系统 40 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 工商管理 26 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 会计学 42 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 哲学类 4 4 4830
2024 本科一批A 山西大学 英语 5 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 考古学 2 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 文物与博物馆学 9 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 数学与应用数学 38 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 信息与计算科学 20 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 物理学 44 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 应用心理学 33 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 统计学 43 4 5175
2024 本科一批A 山西大学 电子信息类 90 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 光电信息科学与工程 39 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 人工智能 30 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 计算机类 34 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 34 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 67 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 数据科学与大数据技术 28 4 5520
2024 本科一批A 山西大学 考古学 64 4 0
2024 本科一批B 山西大学 软件工程 900 4 16000

二、山西大学2023-2021年在山西录取最低分数线

山西大学2023年在山西文科新闻传播学类专业录取最低分是510分、最低位次是4696名。 山西大学2022年在山西文科新闻传播学类专业录取最低分是536分、最低位次是3870名。山西大学2021年在山西文科政治学类专业录取最低分是554分、最低位次是4783名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批A 山西大学 新闻传播学类 510 4696
2022 本科一批A 山西大学 俄语 536 3870
2021 本科一批A 山西大学 政治学类 554 4783

山西大学2023年在山西理科软件工程专业录取最低分是495分、最低位次是35885名。山西大学2022年在山西理科软件工程专业录取最低分是491分、最低位次是39962名。山西大学2021年在山西理科软件工程专业录取最低分是494分、最低位次是40520名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批B 山西大学 软件工程 495 35885
2022 本科二批A 山西大学 软件工程 491 39962
2021 本科二批A 山西大学 软件工程 494 40520

三、山西大学2023-2021年在山西各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批A 山西大学 法学 532 2575
2023 本科一批A 山西大学 政治学类 519 3701
2023 本科一批A 山西大学 哲学类 525 3142
2023 本科一批A 山西大学 教育学 517 3889
2023 本科一批A 山西大学 中国语言文学类 534 2412
2023 本科一批A 山西大学 汉语言文学 527 2978
2023 本科一批A 山西大学 英语 516 3989
2023 本科一批A 山西大学 俄语 512 4433
2023 本科一批A 山西大学 德语 510 4696
2023 本科一批A 山西大学 法语 511 4565
2023 本科一批A 山西大学 日语 511 4565
2023 本科一批A 山西大学 翻译 512 4433
2023 本科一批A 山西大学 新闻传播学类 510 4696
2023 本科一批A 山西大学 历史学 517 3889
2023 本科一批A 山西大学 考古学 517 3889
2023 本科一批A 山西大学 旅游管理 510 4696
2023 本科一批A 山西大学 经济学类 509 29887
2023 本科一批A 山西大学 经济学类 509 29887
2023 本科一批A 山西大学 经济学类 509 29887
2023 本科一批A 山西大学 法学 548 16055
2023 本科一批A 山西大学 政治学类 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 自然地理与资源环境 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 生物科学类 511 29000
2023 本科一批A 山西大学 生态学 509 29887
2023 本科一批A 山西大学 机械电子工程 536 19752
2023 本科一批A 山西大学 测控技术与仪器 533 20792
2023 本科一批A 山西大学 能源与动力工程 532 21143
2023 本科一批A 山西大学 电气工程及其自动化 543 17615
2023 本科一批A 山西大学 自动化 540 18480
2023 本科一批A 山西大学 土木工程 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 资源循环科学与工程 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 环境科学与工程类 509 29887
2023 本科一批A 山西大学 食品科学与工程 522 24767
2023 本科一批A 山西大学 食品科学与工程 509 29887
2023 本科一批A 山西大学 智慧建筑与建造 512 28598
2023 本科一批A 山西大学 合成生物学 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 工商管理类 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 工商管理类 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 工商管理类 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 哲学类 530 21853
2023 本科一批A 山西大学 教育学 511 29000
2023 本科一批A 山西大学 英语 520 25525
2023 本科一批A 山西大学 俄语 511 29000
2023 本科一批A 山西大学 德语 510 29440
2023 本科一批A 山西大学 法语 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 日语 510 29440
2023 本科一批A 山西大学 翻译 511 29000
2023 本科一批A 山西大学 数学与应用数学 538 19136
2023 本科一批A 山西大学 信息与计算科学 533 20792
2023 本科一批A 山西大学 物理学 556 13766
2023 本科一批A 山西大学 化学类 508 30280
2023 本科一批A 山西大学 应用心理学 510 29440
2023 本科一批A 山西大学 统计学 535 20092
2023 本科一批A 山西大学 电子信息类 546 16663
2023 本科一批A 山西大学 光电信息科学与工程 548 16055
2023 本科一批A 山西大学 人工智能 549 15751
2023 本科一批A 山西大学 计算机类 558 13252
2023 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 556 13766
2023 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 555 14031
2023 本科一批A 山西大学 数据科学与大数据技术 553 14608
2023 本科一批A 山西大学 旅游管理 510 29440
2023 本科一批B 山西大学 软件工程 495 35885
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批A 山西大学 法学 542 3159
2022 本科一批A 山西大学 政治学类 537 3749
2022 本科一批A 山西大学 哲学类 541 3259
2022 本科一批A 山西大学 教育学 538 3634
2022 本科一批A 山西大学 中国语言文学类 550 2343
2022 本科一批A 山西大学 汉语言文学 543 3057
2022 本科一批A 山西大学 英语 540 3367
2022 本科一批A 山西大学 俄语 536 3870
2022 本科一批A 山西大学 德语 536 3870
2022 本科一批A 山西大学 日语 537 3749
2022 本科一批A 山西大学 翻译 538 3634
2022 本科一批A 山西大学 新闻传播学类 538 3634
2022 本科一批A 山西大学 历史学 539 3513
2022 本科一批A 山西大学 考古学 540 3367
2022 本科一批A 山西大学 旅游管理 536 3870
2022 本科一批A 山西大学 经济学类 530 20319
2022 本科一批A 山西大学 经济学类 530 20319
2022 本科一批A 山西大学 经济学类 530 20319
2022 本科一批A 山西大学 法学 539 16741
2022 本科一批A 山西大学 自然地理与资源环境 524 22846
2022 本科一批A 山西大学 生物科学类 524 22846
2022 本科一批A 山西大学 资源循环科学与工程 527 21554
2022 本科一批A 山西大学 环境科学与工程类 524 22846
2022 本科一批A 山西大学 食品科学与工程 525 22391
2022 本科一批A 山西大学 食品科学与工程 526 21970
2022 本科一批A 山西大学 工商管理类 523 23289
2022 本科一批A 山西大学 工商管理类 523 23289
2022 本科一批A 山西大学 工商管理类 523 23289
2022 本科一批A 山西大学 哲学类 527 21554
2022 本科一批A 山西大学 教育学 525 22391
2022 本科一批A 山西大学 英语 533 19091
2022 本科一批A 山西大学 俄语 528 21139
2022 本科一批A 山西大学 德语 527 21554
2022 本科一批A 山西大学 日语 525 22391
2022 本科一批A 山西大学 翻译 525 22391
2022 本科一批A 山西大学 考古学 525 22391
2022 本科一批A 山西大学 数学类 538 17134
2022 本科一批A 山西大学 数学类 538 17134
2022 本科一批A 山西大学 物理学 547 13948
2022 本科一批A 山西大学 化学类 526 21970
2022 本科一批A 山西大学 应用心理学 524 22846
2022 本科一批A 山西大学 统计学 536 17915
2022 本科一批A 山西大学 电子信息类 541 16014
2022 本科一批A 山西大学 光电信息科学与工程 542 15659
2022 本科一批A 山西大学 人工智能 543 15321
2022 本科一批A 山西大学 计算机类 547 13948
2022 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 546 14281
2022 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 545 14612
2022 本科一批A 山西大学 数据科学与大数据技术 544 14964
2022 本科一批A 山西大学 旅游管理 533 19091
2022 本科一批B 山西大学 机械电子工程 522 23740
2022 本科一批B 山西大学 测控技术与仪器 522 23740
2022 本科一批B 山西大学 能源动力类 520 24672
2022 本科一批B 山西大学 电气工程及其自动化 525 22391
2022 本科一批B 山西大学 自动化 524 22846
2022 本科一批B 山西大学 土木工程 518 25640
2022 本科一批B 山西大学 智慧建筑与建造 519 25113
2022 本科二批A 山西大学 软件工程 491 39962
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批A 山西大学 法学 562 3866
2021 本科一批A 山西大学 政治学类 554 4783
2021 本科一批A 山西大学 哲学类 559 4217
2021 本科一批A 山西大学 教育学 556 4581
2021 本科一批A 山西大学 中国语言文学类 570 2992
2021 本科一批A 山西大学 汉语言文学 561 3979
2021 本科一批A 山西大学 英语 565 3535
2021 本科一批A 山西大学 俄语 556 4581
2021 本科一批A 山西大学 法语 556 4581
2021 本科一批A 山西大学 日语 558 4333
2021 本科一批A 山西大学 翻译 560 4099
2021 本科一批A 山西大学 新闻传播学类 557 4455
2021 本科一批A 山西大学 历史学 557 4455
2021 本科一批A 山西大学 考古学 556 4581
2021 本科一批A 山西大学 旅游管理 554 4783
2021 本科一批A 山西大学 经济学类 531 23128
2021 本科一批A 山西大学 经济学类 531 23128
2021 本科一批A 山西大学 经济学类 531 23128
2021 本科一批A 山西大学 法学 539 20056
2021 本科一批A 山西大学 自然地理与资源环境 529 23948
2021 本科一批A 山西大学 生物科学类 526 25129
2021 本科一批A 山西大学 资源循环科学与工程 534 21915
2021 本科一批A 山西大学 环境科学与工程类 529 23948
2021 本科一批A 山西大学 工商管理类 526 25129
2021 本科一批A 山西大学 工商管理类 526 25129
2021 本科一批A 山西大学 工商管理类 526 25129
2021 本科一批A 山西大学 英语 539 20056
2021 本科一批A 山西大学 俄语 528 24312
2021 本科一批A 山西大学 法语 529 23948
2021 本科一批A 山西大学 日语 528 24312
2021 本科一批A 山西大学 文物与博物馆学 527 24713
2021 本科一批A 山西大学 数学类 539 20056
2021 本科一批A 山西大学 数学类 539 20056
2021 本科一批A 山西大学 数学类 539 20056
2021 本科一批A 山西大学 物理学 547 17162
2021 本科一批A 山西大学 化学类 526 25129
2021 本科一批A 山西大学 化学类 537 20830
2021 本科一批A 山西大学 应用心理学 534 21915
2021 本科一批A 山西大学 电子信息类 543 18546
2021 本科一批A 山西大学 光电信息科学与工程 543 18546
2021 本科一批A 山西大学 计算机类 549 16509
2021 本科一批A 山西大学 计算机科学与技术 548 16829
2021 本科一批A 山西大学 数据科学与大数据技术 545 17863
2021 本科一批A 山西大学 旅游管理 526 25129
2021 本科一批B 山西大学 机械电子工程 517 28992
2021 本科一批B 山西大学 测控技术与仪器 515 29897
2021 本科一批B 山西大学 能源动力类 509 32732
2021 本科一批B 山西大学 电气工程及其自动化 520 27675
2021 本科一批B 山西大学 自动化 518 28529
2021 本科一批B 山西大学 土木类 508 33222
2021 本科一批B 山西大学 土木类 508 33222
2021 本科一批B 山西大学 工程造价 524 25941
2021 本科二批A 山西大学 软件工程 494 40520

 

本文系根据公开资料整理,旨在提供信息参考,不代表本网站或作者立场。
联系我们

联系我们

0000-123456789

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部