您的位置 首页 > 招生计划

2024年华中科技大学在陕西计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年华中科技大学在陕西各专业招生人数公布,共招生83人。其中在工商管理类(文)专业招生3人,学制4年,学费4500元,经济学类(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,中国语言文学类(文)

2024年华中科技大学在陕西各专业招生人数公布,共招生83人。其中在工商管理类(文)专业招生3人,学制4年,学费4500元,经济学类(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,中国语言文学类(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,社会学类(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年华中科技大学在陕西招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 华中科技大学 工商管理类 3 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 经济学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 社会学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 公共管理类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 数学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 物理学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 化学类 2 4 4500
2024 本科一批 华中科技大学 机械类 3 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 3 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 材料类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 材料成型及控制工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 能源动力类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 网络空间安全 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 4 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 3 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 光电信息科学与工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 自动化类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 人工智能 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 航空航天类 3 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 电子信息类 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 计算机类 5 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 计算机科学与技术 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 软件工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 临床医学 2 8 5850
2024 本科一批 华中科技大学 临床医学 4 5 5850
2024 本科一批 华中科技大学 光电信息科学与工程 2 4 5850
2024 本科一批 华中科技大学 金融工程 2 4 4500

华中科技大学2023-2021年在陕西录取最低分数线

华中科技大学2023年在陕西文科新闻传播学类专业录取最低分是612分、最低位次是535名。 华中科技大学2022年在陕西文科新闻传播学类专业录取最低分是591分、最低位次是669名。华中科技大学2021年在陕西文科社会学类专业录取最低分是622分、最低位次是516名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 612 535
2022 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 591 669
2021 本科一批 华中科技大学 社会学类 622 516

华中科技大学2023年在陕西理科能源动力类专业录取最低分是660分、最低位次是930名。华中科技大学2022年在陕西理科材料类专业录取最低分是632分、最低位次是1575名。华中科技大学2021年在陕西理科能源与动力工程专业录取最低分是646分、最低位次是1232名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 华中科技大学 能源动力类 660 930
2022 本科一批 华中科技大学 材料类 632 1575
2021 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 646 1232

三、华中科技大学2023-2021年在陕西各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 华中科技大学 工商管理类 614 503
2023 本科一批 华中科技大学 经济学类 614 500
2023 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 615 478
2023 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 612 535
2023 本科一批 华中科技大学 社会学类 612 540
2023 本科一批 华中科技大学 公共管理类 612 538
2023 本科一批 华中科技大学 数学类 663 791
2023 本科一批 华中科技大学 物理学类 665 726
2023 本科一批 华中科技大学 机械类 664 764
2023 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 668 640
2023 本科一批 华中科技大学 材料类 660 923
2023 本科一批 华中科技大学 材料成型及控制工程 660 901
2023 本科一批 华中科技大学 能源动力类 660 930
2023 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 664 778
2023 本科一批 华中科技大学 航空航天类 660 926
2023 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 667 662
2023 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 670 580
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 668 635
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息类 667 659
2023 本科一批 华中科技大学 光电信息科学与工程 676 430
2023 本科一批 华中科技大学 电子信息类 668 634
2023 本科一批 华中科技大学 计算机类 668 630
2023 本科一批 华中科技大学 计算机科学与技术 671 554
2023 本科一批 华中科技大学 软件工程 666 713
2023 本科一批 华中科技大学 网络空间安全 669 606
2023 本科一批 华中科技大学 自动化类 666 692
2023 本科一批 华中科技大学 人工智能 673 497
2023 本科一批 华中科技大学 临床医学 678 360
2023 本科一批 华中科技大学 临床医学类 660 931
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 华中科技大学 国际商务 593 611
2022 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 591 669
2022 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 600 436
2022 本科一批 华中科技大学 社会学类 593 615
2022 本科一批 华中科技大学 公共管理类 597 512
2022 本科一批 华中科技大学 物理学类 634 1449
2022 本科一批 华中科技大学 机械类 646 891
2022 本科一批 华中科技大学 材料类 632 1575
2022 本科一批 华中科技大学 能源动力类 641 1101
2022 本科一批 华中科技大学 航空航天类 634 1410
2022 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 645 905
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息类 648 785
2022 本科一批 华中科技大学 计算机类 655 595
2022 本科一批 华中科技大学 软件工程 651 711
2022 本科一批 华中科技大学 自动化类 650 729
2022 本科一批 华中科技大学 管理科学与工程类 634 1424
2022 本科一批 华中科技大学 经济学类 632 1556
2022 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 650 744
2022 本科一批 华中科技大学 材料成型及控制工程 647 828
2022 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 642 1052
2022 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 651 719
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 646 851
2022 本科一批 华中科技大学 电子信息类 656 529
2022 本科一批 华中科技大学 计算机科学与技术 658 474
2022 本科一批 华中科技大学 网络空间安全 655 591
2022 本科一批 华中科技大学 人工智能 659 454
2022 本科一批 华中科技大学 临床医学 662 390
2022 本科一批 华中科技大学 临床医学类 633 1478
2022 本科一批 华中科技大学 数学类 645 915
2022 本科一批 华中科技大学 经济学 636 1350
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 华中科技大学 中国语言文学类 626 434
2021 本科一批 华中科技大学 新闻传播学类 630 357
2021 本科一批 华中科技大学 社会学类 622 516
2021 本科一批 华中科技大学 公共管理类 624 469
2021 本科一批 华中科技大学 数学类 648 1136
2021 本科一批 华中科技大学 物理学类 651 1003
2021 本科一批 华中科技大学 机械类 652 966
2021 本科一批 华中科技大学 材料类 647 1184
2021 本科一批 华中科技大学 能源动力类 649 1088
2021 本科一批 华中科技大学 航空航天类 650 1046
2021 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 652 966
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息类 656 826
2021 本科一批 华中科技大学 计算机类 659 701
2021 本科一批 华中科技大学 计算机类 658 734
2021 本科一批 华中科技大学 自动化类 656 826
2021 本科一批 华中科技大学 管理科学与工程类 647 1184
2021 本科一批 华中科技大学 经济学类 647 1184
2021 本科一批 华中科技大学 临床医学 671 359
2021 本科一批 华中科技大学 临床医学类 656 826
2021 本科一批 华中科技大学 生物科学类 649 1088
2021 本科一批 华中科技大学 机械设计制造及其自动化 657 776
2021 本科一批 华中科技大学 材料成型及控制工程 653 930
2021 本科一批 华中科技大学 能源与动力工程 646 1232
2021 本科一批 华中科技大学 电气工程及其自动化 659 701
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息工程 656 826
2021 本科一批 华中科技大学 电子信息类 660 661
2021 本科一批 华中科技大学 计算机科学与技术 666 475
2021 本科一批 华中科技大学 网络空间安全 659 701
2021 本科一批 华中科技大学 人工智能 662 593
2021 本科一批 华中科技大学 经济学 646 1232

 

本文系根据公开资料整理,旨在提供信息参考,不代表本网站或作者立场。
联系我们

联系我们

0000-123456789

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部