2024年新疆农业职业技术大学在辽宁各专业招生人数公布,共招生5人。其中在农产品加工与质量检测(物理)专业招生1人,学制3年,学费3300元,药品生产技术(物理)专业招生2人,学制3年,学费3300元,大数据技术(物理)专业招生1人,学制3年,学费6800元,人工智能技术应用(物理)专业招生1人,学制3年,学费6800元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年新疆农业职业技术大学在辽宁招生计划一览表
| 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 |
学制(年) | 学费 |
| 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 农产品加工与质量检测 | 1 | 3 | 3300 |
| 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 药品生产技术 | 2 | 3 | 3300 |
| 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 大数据技术 | 1 | 3 | 6800 |
| 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 1 | 3 | 6800 |
二、新疆农业职业技术大学2024-2022年在辽宁录取最低分数线
新疆农业职业技术大学2022年在辽宁历史类药品生产技术专业录取最低分是150分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 新疆农业职业技术大学 | 药品生产技术 | 150 |
新疆农业职业技术大学2024年在辽宁物理类大数据技术专业录取最低分是342分、最低位次是126332名。新疆农业职业技术大学2023年在辽宁物理类酒店管理与数字化运营专业录取最低分是268分、最低位次是137214名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 大数据技术 | 342 | 126332 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 268 | 137214 |
三、新疆农业职业技术大学2024-2022年在辽宁各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 农产品加工与质量检测 | 355 | 121428 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 药品生产技术 | 349 | 123719 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 大数据技术 | 342 | 126332 |
| 2024 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 347 | 124491 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 药品生产技术 | 333 | 122263 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 人工智能技术应用 | 316 | 127535 |
| 2023 | 高职专科批 | 物理 | 新疆农业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 268 | 137214 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 新疆农业职业技术大学 | 动物防疫与检疫 | 312 | 45319 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 新疆农业职业技术大学 | 宠物养护与驯导 | 345 | 41402 |
| 2022 | 高职专科批 | 历史 | 新疆农业职业技术大学 | 药品生产技术 | 150 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 