您的位置 首页 > 招生计划

2024年深圳大学在陕西计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年深圳大学在陕西各专业招生人数公布,共招生58人。其中在新闻学(文)专业招生2人,学制4年,学费5510元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费5510元,工商管理(文)专业招生2人,学制4年

2024年深圳大学在陕西各专业招生人数公布,共招生58人。其中在新闻学(文)专业招生2人,学制4年,学费5510元,法学(文)专业招生3人,学制4年,学费5510元,工商管理(文)专业招生2人,学制4年,学费5510元,国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费5510元。以下是详细内容,供查阅!

一、2024年深圳大学在陕西招生计划一览表

年份 批次 选科 学校名 专业名 招生
人数
学制 学费
2024 本科一批 深圳大学 新闻学 2 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 法学 3 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 工商管理 2 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 国际经济与贸易 3 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 汉语言文学 1 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 历史学 1 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 英语 2 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 德语 1 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 社会学 1 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 材料科学与工程 1 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 网络与新媒体 1 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 电子科学与技术 3 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 通信工程 4 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 信息管理与信息系统 2 4 6061
2024 本科一批 深圳大学 新能源科学与工程 1 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 环境工程 1 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 自动化 2 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 机器人工程 2 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 计算机科学与技术 4 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 人工智能 1 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 建筑学 2 5 6230
2024 本科一批 深圳大学 金融学 2 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 生物技术 1 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 统计学 2 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 金融科技 1 4 5510
2024 本科一批 深圳大学 物理学 1 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 3 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 2 4 6853
2024 本科一批 深圳大学 生物医学工程 1 4 6230
2024 本科一批 深圳大学 临床医学 1 5 6960
2024 本科一批 深圳大学 临床医学 2 5 6960
2024 本科一批 深圳大学 计算机科学与技术 2 4 6853

深圳大学2023-2021年在陕西录取最低分数线

深圳大学2023年在陕西文科广告学专业录取最低分是573分、最低位次是1852名。 深圳大学2022年在陕西文科广告学专业录取最低分是564分、最低位次是1796名。深圳大学2021年在陕西文科工商管理专业录取最低分是586分、最低位次是1795名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 深圳大学 广告学 573 1852
2022 本科一批 深圳大学 德语 564 1796
2021 本科一批 深圳大学 工商管理 586 1795

深圳大学2023年在陕西理科临床医学专业录取最低分是571分、最低位次是10280名。深圳大学2022年在陕西理科土木工程专业录取最低分是562分、最低位次是11064名。深圳大学2021年在陕西理科哲学专业录取最低分是555分、最低位次是12705名。

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 深圳大学 临床医学 571 10280
2022 本科一批 深圳大学 土木工程 562 11064
2021 本科一批 深圳大学 哲学 555 12705

三、深圳大学2023-2021年在陕西各专业录取分数线一览

年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2023 本科一批 深圳大学 广告学 573 1852
2023 本科一批 深圳大学 法学 586 1242
2023 本科一批 深圳大学 工商管理 574 1751
2023 本科一批 深圳大学 经济学 580 1482
2023 本科一批 深圳大学 会计学 578 1577
2023 本科一批 深圳大学 历史学 576 1671
2023 本科一批 深圳大学 英语 574 1782
2023 本科一批 深圳大学 社会学 574 1759
2023 本科一批 深圳大学 电子科学与技术 580 8557
2023 本科一批 深圳大学 通信工程 576 9458
2023 本科一批 深圳大学 信息管理与信息系统 573 9951
2023 本科一批 深圳大学 新能源科学与工程 583 8070
2023 本科一批 深圳大学 自动化 575 9560
2023 本科一批 深圳大学 机器人工程 577 9255
2023 本科一批 深圳大学 计算机科学与技术 586 7687
2023 本科一批 深圳大学 软件工程 590 6983
2023 本科一批 深圳大学 建筑学 573 9827
2023 本科一批 深圳大学 城乡规划 572 10133
2023 本科一批 深圳大学 金融学 572 10105
2023 本科一批 深圳大学 生物技术 574 9706
2023 本科一批 深圳大学 土木工程 572 10172
2023 本科一批 深圳大学 金融科技 589 7203
2023 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 574 9702
2023 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 576 9433
2023 本科一批 深圳大学 临床医学 571 10280
2023 本科一批 深圳大学 临床医学 575 9543
2023 本科一批 深圳大学 口腔医学 573 9954
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2022 本科一批 深圳大学 广告学 567 1643
2022 本科一批 深圳大学 法学 567 1644
2022 本科一批 深圳大学 工商管理 566 1712
2022 本科一批 深圳大学 经济学 587 772
2022 本科一批 深圳大学 国际经济与贸易 575 1252
2022 本科一批 深圳大学 会计学 565 1767
2022 本科一批 深圳大学 历史学 566 1742
2022 本科一批 深圳大学 英语 574 1298
2022 本科一批 深圳大学 德语 564 1796
2022 本科一批 深圳大学 材料科学与工程 563 10836
2022 本科一批 深圳大学 网络与新媒体 563 10780
2022 本科一批 深圳大学 电子科学与技术 569 9531
2022 本科一批 深圳大学 通信工程 567 10068
2022 本科一批 深圳大学 信息管理与信息系统 565 10406
2022 本科一批 深圳大学 新能源科学与工程 568 9799
2022 本科一批 深圳大学 自动化 572 9028
2022 本科一批 深圳大学 机器人工程 579 7694
2022 本科一批 深圳大学 计算机科学与技术 574 8553
2022 本科一批 深圳大学 软件工程 581 7281
2022 本科一批 深圳大学 地理空间信息工程 564 10684
2022 本科一批 深圳大学 风景园林 562 11047
2022 本科一批 深圳大学 金融学 563 10789
2022 本科一批 深圳大学 哲学 562 11054
2022 本科一批 深圳大学 生物技术 571 9186
2022 本科一批 深圳大学 数学与应用数学 567 10058
2022 本科一批 深圳大学 土木工程 562 11064
2022 本科一批 深圳大学 金融科技 566 10323
2022 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 565 10506
2022 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 568 9833
2022 本科一批 深圳大学 临床医学 569 9631
2022 本科一批 深圳大学 临床医学 572 8867
2022 本科一批 深圳大学 口腔医学 584 6858
年份 批次 选科 学校名 专业名 最低分 最低分
位次
2021 本科一批 深圳大学 广告学 594 1424
2021 本科一批 深圳大学 法学 587 1736
2021 本科一批 深圳大学 工商管理 586 1795
2021 本科一批 深圳大学 国际经济与贸易 590 1617
2021 本科一批 深圳大学 会计学 592 1517
2021 本科一批 深圳大学 英语 591 1570
2021 本科一批 深圳大学 电子信息工程 565 10609
2021 本科一批 深圳大学 电子科学与技术 569 9844
2021 本科一批 深圳大学 信息管理与信息系统 563 11014
2021 本科一批 深圳大学 环境工程 555 12705
2021 本科一批 深圳大学 自动化 557 12281
2021 本科一批 深圳大学 机器人工程 581 7661
2021 本科一批 深圳大学 计算机科学与技术 576 8537
2021 本科一批 深圳大学 软件工程 588 6602
2021 本科一批 深圳大学 地理空间信息工程 561 11412
2021 本科一批 深圳大学 风景园林 560 11614
2021 本科一批 深圳大学 金融学 571 9449
2021 本科一批 深圳大学 金融科技 593 5874
2021 本科一批 深圳大学 哲学 555 12705
2021 本科一批 深圳大学 生物技术 560 11614
2021 本科一批 深圳大学 数学与应用数学 557 12281
2021 本科一批 深圳大学 土木工程 559 11829
2021 本科一批 深圳大学 光电信息科学与工程 563 11014
2021 本科一批 深圳大学 核工程与核技术 563 11014
2021 本科一批 深圳大学 口腔医学 571 9449
2021 本科一批 深圳大学 临床医学 556 12495
本文系根据公开资料整理,旨在提供信息参考,不代表本网站或作者立场。
联系我们

联系我们

0000-123456789

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部