2025年河北工业职业技术大学(宣钢分院)录取分数线已经公布,2025年河北考生历史类最低419分可以被河北工业职业技术大学(宣钢分院)录取,对应的专业是商务数据分析与应用,对应位次106213。2025年河北考生物理类最低417分可以被河北工业职业技术大学(宣钢分院)录取,对应专业是商务数据分析与应用,对应位次275349。以下是2025年河北工业职业技术大学(宣钢分院)完整录取数据。

一、河北工业职业技术大学(宣钢分院)2025年在河北各专业录取分数线及位次
河北工业职业技术大学(宣钢分院)2025年在河北各专业录取分数在417~493分之间。河北工业职业技术大学(宣钢分院)2025年在河北共招录40个专业,其中在商务数据分析与应用(历史类)录取分数线最低为419分。在商务数据分析与应用专业(物理类)录取分数线最低为417分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 历史 | 钢铁智能冶金技术 | 456 | 79202 |
| 历史 | 智能轧钢技术 | 446 | 86240 |
| 历史 | 金属材料检测技术 | 439 | 91317 |
| 历史 | 建筑工程技术 | 433 | 95761 |
| 历史 | 工程造价 | 457 | 78537 |
| 历史 | 机械制造及自动化 | 470 | 69602 |
| 历史 | 机电一体化技术 | 483 | 60848 |
| 历史 | 工业机器人技术 | 466 | 72311 |
| 历史 | 电气自动化技术 | 486 | 58842 |
| 历史 | 应用化工技术 | 442 | 89129 |
| 历史 | 软件技术 | 459 | 77131 |
| 历史 | 数字媒体技术 | 468 | 70974 |
| 历史 | 大数据技术 | 461 | 75757 |
| 历史 | 云计算技术应用 | 453 | 81315 |
| 历史 | 信息安全技术应用 | 451 | 82709 |
| 历史 | 金融科技应用 | 423 | 103213 |
| 历史 | 大数据与会计 | 493 | 54207 |
| 历史 | 电子商务 | 431 | 97238 |
| 历史 | 商务数据分析与应用 | 419 | 106213 |
| 历史 | 现代物流管理 | 443 | 88381 |
| 物理 | 钢铁智能冶金技术 | 445 | 242920 |
| 物理 | 智能轧钢技术 | 437 | 252764 |
| 物理 | 金属材料检测技术 | 433 | 257615 |
| 物理 | 建筑工程技术 | 436 | 253975 |
| 物理 | 工程造价 | 447 | 240357 |
| 物理 | 机械制造及自动化 | 474 | 202340 |
| 物理 | 机电一体化技术 | 478 | 196199 |
| 物理 | 工业机器人技术 | 461 | 221488 |
| 物理 | 电气自动化技术 | 481 | 191536 |
| 物理 | 应用化工技术 | 458 | 225599 |
| 物理 | 软件技术 | 470 | 208299 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 471 | 206836 |
| 物理 | 大数据技术 | 461 | 221488 |
| 物理 | 云计算技术应用 | 454 | 231162 |
| 物理 | 信息安全技术应用 | 448 | 239067 |
| 物理 | 金融科技应用 | 424 | 267857 |
| 物理 | 大数据与会计 | 486 | 183545 |
| 物理 | 电子商务 | 432 | 258796 |
| 物理 | 商务数据分析与应用 | 417 | 275349 |
| 物理 | 现代物流管理 | 441 | 247903 |
从2025年的录取分数线来看,河北工业职业技术大学(宣钢分院)需要417分到493分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文河北省为例:河北的考生(物理类)2025年最低417分就能考上河北工业职业技术大学(宣钢分院)!
2025届高考生,在报考河北工业职业技术大学(宣钢分院)时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 