2025年西安培华学院录取分数线已经公布,2025年山东考生最低443分可以被西安培华学院录取,对应的专业是金融工程,对应位次327290。以下是2025年西安培华学院完整录取数据。

一、西安培华学院2025年在山东各专业录取分数线及位次
西安培华学院2025年在山东各专业录取分数在443~508分之间。西安培华学院2025年在山东共招录24个专业,其中金融工程录取分数线最低为443分。在法学专业录取分数线最高为508分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 西安培华学院 | 不限 | 广播电视编导 | 482 | 230341 |
| 西安培华学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 493 | 203106 |
| 西安培华学院 | 不限 | 学前教育 | 487 | 217792 |
| 西安培华学院 | 不限 | 汉语言文学 | 503 | 180001 |
| 西安培华学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 492 | 206191 |
| 西安培华学院 | 不限 | 英语 | 492 | 206761 |
| 西安培华学院 | 不限 | 日语 | 491 | 208646 |
| 西安培华学院 | 不限 | 法学 | 508 | 166823 |
| 西安培华学院 | 不限 | 会计学 | 501 | 184698 |
| 西安培华学院 | 不限 | 财务管理 | 494 | 199825 |
| 西安培华学院 | 不限 | 资产评估 | 491 | 207040 |
| 西安培华学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 206781 |
| 西安培华学院 | 物理 | 金融工程 | 443 | 327290 |
| 西安培华学院 | 物理 | 工程造价 | 443 | 326819 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 460 | 285581 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 通信工程 | 458 | 291413 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 461 | 283418 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 软件工程 | 449 | 313389 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 307357 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 药学 | 445 | 322010 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 医学检验技术 | 449 | 312174 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 康复治疗学 | 463 | 277830 |
| 西安培华学院 | 物理/化学 | 口腔医学技术 | 443 | 327227 |
| 西安培华学院 | 生物 | 护理学 | 502 | 182091 |
从2025年的录取分数线来看,西安培华学院需要443分到508分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低443分就能考上西安培华学院!
各位2025届高考生,在报考西安培华学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 