2025年湖南科技大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低483分可以被湖南科技大学录取,对应的专业是化学,对应位次226790。以下是2025年湖南科技大学完整录取数据。

一、湖南科技大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
湖南科技大学2025年在山东各专业录取分数在483~591分之间。湖南科技大学2025年在山东共招录71个专业,其中化学录取分数线最低为483分。在计算机科学与技术专业录取分数线最高为591分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 46383 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 581 | 40781 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 557 | 71413 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 562 | 63989 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 海洋机器人 | 549 | 83078 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 588 | 34601 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 自动化 | 587 | 34787 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 586 | 35944 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 578 | 44039 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 591 | 31987 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 信息安全 | 582 | 40313 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 574 | 48916 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 587 | 34912 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 采矿工程 | 501 | 183067 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 采矿工程 | 518 | 144307 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 517 | 146007 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 500 | 185927 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 496 | 195143 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 应急技术与管理 | 516 | 149695 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 489 | 211966 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 505 | 173358 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 工程力学 | 545 | 90521 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 工程力学 | 545 | 89949 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 智能建造 | 486 | 220159 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 152300 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 化学 | 483 | 226790 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 528 | 122950 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 531 | 116133 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 538 | 102624 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 555 | 73599 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 527 | 124543 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 547 | 86892 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 数学与应用数学 | 528 | 123034 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 556 | 72465 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 应用统计学 | 539 | 101247 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 物理学 | 511 | 159480 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 电子信息科学与技术 | 576 | 45904 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 集成电路设计与集成系统 | 571 | 52727 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 生物科学 | 497 | 193057 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 生物工程 | 539 | 100714 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 建筑学 | 494 | 200972 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 建筑学 | 491 | 207978 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 城乡规划 | 530 | 119131 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 汉语言文学 | 579 | 43276 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 历史学 | 570 | 53677 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 新闻学 | 561 | 65880 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 563 | 62669 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 日语 | 536 | 107095 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 日语 | 542 | 96735 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 翻译 | 542 | 96659 |
| 湖南科技大学 | 政治 | 思想政治教育 | 570 | 54076 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 教育学 | 552 | 79240 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 教育技术学 | 513 | 156267 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 应用心理学 | 569 | 55311 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 经济学 | 563 | 62670 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 经济学 | 566 | 58484 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 553 | 77725 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 会计学 | 576 | 46982 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 工商管理 | 561 | 65244 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 数字经济 | 536 | 106466 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 金融工程 | 523 | 133617 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 法学 | 587 | 35563 |
| 湖南科技大学 | 不限 | 公共事业管理 | 545 | 91313 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 541 | 97488 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 材料科学与工程 | 522 | 134717 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 智能材料与结构 | 546 | 89619 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 勘查技术与工程 | 509 | 163645 |
| 湖南科技大学 | 地理 | 地理科学 | 564 | 61471 |
| 湖南科技大学 | 地理 | 地理信息科学 | 560 | 67252 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 遥感科学与技术 | 547 | 87301 |
| 湖南科技大学 | 物理/化学 | 材料科学与工程 | 542 | 95257 |
从2025年的录取分数线来看,湖南科技大学需要483分到591分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低483分就能考上湖南科技大学!
各位2025届高考生,在报考湖南科技大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 