2025年太原理工大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低574分可以被太原理工大学录取,对应的专业是土木工程,对应位次48574。以下是2025年太原理工大学完整录取数据。

一、太原理工大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
太原理工大学2025年在山东各专业录取分数在574~614分之间。太原理工大学2025年在山东共招录72个专业,其中土木工程录取分数线最低为574分。在电气工程及其自动化专业录取分数线最高为614分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 |
2025 最低分位次 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 23838 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 车辆工程 | 599 | 25302 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 工业设计 | 594 | 28743 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 592 | 30759 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 材料科学与工程 | 593 | 30123 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 能源与动力工程 | 600 | 24633 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 自动化 | 604 | 21907 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 通信工程 | 605 | 21491 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 606 | 20807 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 电子科学与技术 | 606 | 20450 |
| 太原理工大学 | 不限 | 建筑学 | 577 | 45809 |
| 太原理工大学 | 不限 | 城乡规划 | 576 | 46546 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 589 | 33236 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 588 | 34326 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 593 | 30202 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 577 | 45147 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 36809 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 安全工程 | 584 | 37635 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 城市地下空间工程 | 578 | 44142 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 测绘工程 | 586 | 36426 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 地质工程 | 584 | 38231 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 数学与应用数学 | 597 | 26747 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 信息与计算科学 | 597 | 26955 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 统计学 | 595 | 28610 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 603 | 22536 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 应用物理学 | 594 | 28706 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 工程力学 | 594 | 28929 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 生物医学工程 | 596 | 27589 |
| 太原理工大学 | 不限 | 法学 | 608 | 19235 |
| 太原理工大学 | 不限 | 行政管理 | 594 | 29511 |
| 太原理工大学 | 不限 | 英语 | 592 | 31086 |
| 太原理工大学 | 不限 | 英语 | 590 | 32818 |
| 太原理工大学 | 不限 | 英语 | 590 | 32583 |
| 太原理工大学 | 物理 | 工程管理 | 577 | 45628 |
| 太原理工大学 | 不限 | 会计学 | 605 | 21485 |
| 太原理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 595 | 28198 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 610 | 18213 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 601 | 24065 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 581 | 41522 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 614 | 15797 |
| 太原理工大学 | 政治 | 思想政治教育 | 600 | 25028 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 609 | 18751 |
| 太原理工大学 | 不限 | 物流管理 | 589 | 33461 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 574 | 48574 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 21204 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 过程装备与控制工程 | 597 | 26499 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 602 | 23076 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 飞行器设计与工程 | 599 | 25280 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 603 | 22475 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 36190 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 水利水电工程 | 588 | 34166 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 给排水科学与工程 | 577 | 45387 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 603 | 22809 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 数学与应用数学 | 599 | 25321 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 587 | 35376 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 工程力学 | 596 | 27310 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 智能感知工程 | 600 | 24562 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 材料科学与工程 | 594 | 28926 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 高分子材料与工程 | 593 | 29707 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 612 | 17089 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 集成电路设计与集成系统 | 603 | 22806 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 物联网工程 | 604 | 22298 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 网络空间安全 | 603 | 22624 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 智能测控工程 | 601 | 23684 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 能源互联网工程 | 597 | 26584 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 化学 | 587 | 34985 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 生物医学工程 | 598 | 25818 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 生态学 | 577 | 44824 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 量子信息科学 | 594 | 29068 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 量子信息科学 | 598 | 26145 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 能源互联网工程 | 600 | 24476 |
| 太原理工大学 | 物理/化学 | 集成电路设计与集成系统 | 605 | 21434 |
从2025年的录取分数线来看,太原理工大学需要574分到614分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低574分就能考上太原理工大学!
各位2025届高考生,在报考太原理工大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏 